木材共販案内
| 月 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9(木) | 市況(R7.1.9) | 23(木) | 市況(R7.1.23) | ||
| 2月 | 6(木) | 市況(R7.2.6) | 20(木) | 市況(R7.2.20) | ||
| 3月 | 6(木) | 市況(R7.3.6) | 19(水) | 市況(R7.3.19) | ||
| 4月 | 3(木) | 市況(R7.4.3) | 17(木) | 市況(R7.4.17) | ||
| 5月 | 8(木) | 市況(R7.5.8) | 22(木) | 市況(R7.5.22) | ||
| 6月 | 5(木) | 市況(R7.6.5) | 19(木) | 市況(R7.6.19) | ||
| 7月 | 3(木) | 市況(R7.7.3) | 17(木) | 市況(R7.7.17) | 31(木) | 市況(R7.7.31) |
| 8月 | 21(木) | 市況(R7.8.21) | ||||
| 9月 | 4(木) | 市況(R7.9.4) | 18(木) | 市況(R7.9.18) | ||
| 10月 | 2(木) | 市況(R7.10.2) | 16(木) | 市況(R7.10.16) | 30(木) | 市況(R7.10.30) |
| 11月 | 13(木) | 市況(R7.11.13) | 27(木) | 市況(R7.11.27) | ||
| 12月 | 11(木) | 市況(R7.12.11) | 23(火) | 市況(R7.12.23) |
