木材共販案内
| 月 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15(木) | 市況(R8.1.15) | 29(木) | 市況(R8.1.29) | ||
| 2月 | 12(木) | 市況(R8.2.12) | 26(木) | 市況(R8.2.26) | ||
| 3月 | 12(木) | 市況(R8.3.12) | 26(木) | 市況(R8.3.26) | ||
| 4月 | 9(木) | 市況(R8.4.9) | 23(木) | 市況(R8.4.23) | ||
| 5月 | 14(木) | 市況(R8.5.14) | 28(木) | 市況(R8.5.28) | ||
| 6月 | 11(木) | 市況(R8.6.11) | 25(木) | 市況(R8.6.25) | ||
| 7月 | 9(木) | 市況(R8.7.9) | 23(木) | 市況(R8.7.23) | ||
| 8月 | 6(木) | 市況(R8.8.6) | 26(水) | 市況(R8.8.26) | ||
| 9月 | 10(木) | 市況(R8.9.10) | ||||
| 10月 | 1 (木) | 市況(R8.10.1 ) | 15 (木) | 市況(R8.10.15 ) | 29 (木) | 市況(R8.10.29 ) |
| 11月 | 12(木) | 市況(R8.11.12) | 26(木) | 市況(R8.11.26) | ||
| 12月 | 10(木) | 市況(R8.12.10) | 23(水) | 市況(R8.12.23) |
