木材共販案内
| 月 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12(木) | 市況(R5.1.12) | 26(木) | 市況(R5.1.26) | ||
| 2月 | 9(木) | 市況(R5.2.9) | 22(水) | 市況(R5.2.22) | ||
| 3月 | 9(木) | 市況(R5.3.9) | 23(木) | 市況(R5.3.23) | ||
| 4月 | 6(木) | 市況(R5.4.6) | 20(木) | 市況(R5.4.20) | ||
| 5月 | 11(木) | 市況(R5.5.11) | 25(木) | 市況(R5.5.25) | ||
| 6月 | 8(木) | 市況(R5.6.8) | 22(木) | 市況(R5.6.22) | ||
| 7月 | 6(木) | 市況(R5.7.6) | 20(木) | 市況(R5.7.20) | ||
| 8月 | 3(木) | 市況(R5.8.3) | 24(木) | 市況(R5.8.24) | ||
| 9月 | 7(木) | 市況(R5.9.7) | 21(木) | 市況(R5.9.21) | ||
| 10月 | 5(木) | 市況(R5.10.5) | 19(木) | 市況(R5.10.19) | ||
| 11月 | 1(水) | 市況(R5.11.1) | 16(木) | 市況(R5.11.16) | 30(木) | 市況(R5.11.30) |
| 12月 | 14(木) | 市況(R5.12.14) | 25(月) | 市況(R5.12.25) |
