木材共販案内
| 月 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18(木) | 市況(R6.1.18) | ||||
| 2月 | 1(木) | 市況(R6.2.1) | 15(木) | 市況(R6.2.15) | 29(木) | 市況(R6.2.29) |
| 3月 | 14(木) | 市況(R6.3.14) | 28(木) | 市況(R6.3.28) | ||
| 4月 | 11(木) | 市況(R6.4.11) | 25(木) | 市況(R6.4.25) | ||
| 5月 | 16(木) | 市況(R6.5.16) | 30(木) | 市況(R6.5.30) | ||
| 6月 | 13(木) | 市況(R6.6.13) | 27(木) | 市況(R6.6.27) | ||
| 7月 | 11(木) | 市況(R6.7.11) | 25(木) | 市況(R6.7.25) | ||
| 8月 | 8(木) | 市況(R6.8.8) | 28(水) | 市況(R6.8.28) | ||
| 9月 | 12(木) | 市況(R6.9.12) | 26(木) | 市況(R6.9.26) | ||
| 10月 | 10(木) | 市況(R6.10.10) | 24(木) | 市況(R6.10.24) | ||
| 11月 | 7(木) | 市況(R6.11.7) | 21(木) | 市況(R6.11.21) | ||
| 12月 | 5(木) | 市況(R6.12.5) | 19(木) | 市況(R6.12.19) |
