木材共販案内
| 月 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16(木) | 市況(R2.1.16) | 30(木) | 市況(R2.1.30) | ||
| 2月 | 13(木) | 市況(R2.2.13) | 27(木) | 市況(R2.2.27) | ||
| 3月 | 12(木) | 市況(R2.3.12) | 26(木) | 市況(R2.3.26) | ||
| 4月 | 9(木) | 市況(R2.4.9) | 23(木) | 市況(R2.4.23) | ||
| 5月 | 14(木) | 市況(R2.5.14) | 28(木) | 市況(R2.5.28) | ||
| 6月 | 11(木) | 市況(R2.6.11) | 25(木) | 市況(R2.6.25) | ||
| 7月 | 9(木) | 市況(R2.7.9) | 21(火) | 市況(R2.7.21) | ||
| 8月 | 6(木) | 市況(R2.8.6) | 26(水) | 市況(R2.8.26) | ||
| 9月 | 10(木) | 市況(R2.9.10) | 24(木) | 市況(R2.9.24) | ||
| 10月 | 8(木) | 市況(R2.10.8) | 22(木) | 市況(R2.10.22) | ||
| 11月 | 5(木) | 市況(R2.11.5) | 19(木) | 市況(R2.11.19) | ||
| 12月 | 3(木) | 市況(R2.12.3) | 17(木) | 市況(R2.12.17) |
