木材共販案内
| 月 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 | 日 | 市 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10(木) | 市況(h31.1.10) | 24(木) | 市況(h31.1.24) | ||
| 2月 | 7(木) | 市況(h31.2.7) | 21(木) | 市況(h31.2.21) | ||
| 3月 | 6(水) | 市況(h31.3.6) | 20(水) | 市況(h31.3.20) | ||
| 4月 | 4(木) | 市況(h31.4.4) | 18(木) | 市況(h31.4.18) | ||
| 5月 | 9(木) | 市況(R1.5.9) | 23(木) | 市況(R1.5.23) | ||
| 6月 | 6(木) | 市況(R1.6.6) | 20(木) | 市況(R1.6.20) | ||
| 7月 | 4(木) | 市況(R1.7.4) | 18(木) | 市況(R1.7.18) | ||
| 8月 | 1(木) | 市況(R1.8.1) | 22(木) | 市況(R1.8.22) | ||
| 9月 | 5(木) | 市況(R1.9.5) | 19(木) | 市況(R1.9.19) | ||
| 10月 | 3(木) | 市況(R1.10.3) | 17(木) | 市況(R1.10.17) | 31(木) | 市況(R1.10.31) |
| 11月 | 14(木) | 市況(R1.11.14) | 28(木) | 市況(R1.11.28) | ||
| 12月 | 12(木) | 市況(R1.12.12) | 24(火) | 市況(R1.12.24) |
